<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Capital-Riesgo</title>
	<atom:link href="http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com</link>
	<description>Todas las noticias sobre Capital Riesgo y Private Equity</description>
	<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:00:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La familia Del Pino se une al capital riesgo de Juan Luis Arregui</title>
		<link>http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/2009/01/04/la-familia-del-pino-se-une-al-capital-riesgo-de-juan-luis-arregui/</link>
		<comments>http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/2009/01/04/la-familia-del-pino-se-une-al-capital-riesgo-de-juan-luis-arregui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Capital Riesgo]]></category>

		<category><![CDATA[Acerinox]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Pastor]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Caja de Avila]]></category>

		<category><![CDATA[Casa Grande Cartagena]]></category>

		<category><![CDATA[Cintra]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>

		<category><![CDATA[Ebro Puleva]]></category>

		<category><![CDATA[Ence]]></category>

		<category><![CDATA[familia del Pino]]></category>

		<category><![CDATA[family office]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Abril-Martorell]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrovial]]></category>

		<category><![CDATA[Foresta Capital]]></category>

		<category><![CDATA[Foresta Private Equity]]></category>

		<category><![CDATA[Foresta Private Equity II]]></category>

		<category><![CDATA[Gamesa]]></category>

		<category><![CDATA[Grupo Empresarial Ence]]></category>

		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>

		<category><![CDATA[Indra]]></category>

		<category><![CDATA[Inversión]]></category>

		<category><![CDATA[Juan Luis Arregui]]></category>

		<category><![CDATA[Mackerel]]></category>

		<category><![CDATA[Maria del Pino]]></category>

		<category><![CDATA[Pactio Gestión]]></category>

		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>

		<category><![CDATA[Rafael del Pino Moreno]]></category>

		<category><![CDATA[SICAV]]></category>

		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Casa Grande Cartagena, el family office que canaliza el patrimonio de la familia Del Pino, se acaba de unir a Foresta Private Equity II, el fondo de capital riesgo que promueve el presidente de Grupo Empresarial Ence y vicepresidente de Iberdrola, Juan Luis Arregui. El fondo está destinado a la inversión en bosques de maderas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>Casa Grande Cartagena</strong>, el <strong>family office</strong> que canaliza el patrimonio de la <strong>familia Del Pino</strong>, se acaba de unir a <strong>Foresta Private Equity II</strong>, el fondo de capital riesgo que promueve el presidente de <strong>Grupo Empresarial Ence</strong> y vicepresidente de <strong>Iberdrola</strong>, <strong>Juan Luis Arregui</strong>. El fondo está destinado a la <strong>inversión</strong> en bosques de maderas nobles, un mercado que ha atraído a los responsables de <strong>Casa Grande de Cartagena</strong>, una estrategia que ha variado de forma radical desde la fuerte apuesta por el <strong>mercado bursátil</strong>.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
<strong>Arregui</strong>, primer inversor de <strong>Iberdrola</strong> a título individual, viene desarrollando el proyecto de <strong>Foresta</strong> desde hace varios años, a través de <strong>Foresta Capital</strong>, una instrumental que controla junto a sus hijos Javier y Gorka y en la que también figura como consejero <strong>Fernando Abril-Martorell</strong>. Precisamente, el que fuera consejero delegado de <strong>Telefónica</strong> es un claro nexo de unión entre el proyecto y la <strong>familia Del Pino</strong>, ya que también se sienta en el máximo órgano ejecutivo de <strong>Cintra</strong>, filial de concesiones del <strong>Grupo Ferrovial</strong>. Además, <strong>Abril-Martorell</strong> también ocupa un puesto en el consejo de <strong>Ence</strong>.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span id="more-465"></span></p>
<table align="left" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt">
<tr>
<td align="left">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5845552809538487";
/* 250x250, creado 2/11/08 */
google_ad_slot = "3582701586";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</td>
</tr>
</table>
<p><strong>Diversificación</strong><br />
No obstante, <strong>Casa Grande de Cartagena</strong> ya no tiene relación con <strong>Ferrovial</strong>, toda vez que vendió su participación en el grupo constructor hace dos años y medio, en medio de las disputas en el seno de la familia. Los cerca de 1.400 millones de euros que obtuvo <strong>Casa Grande de Cartagena</strong> por la operación fueron invertidos en su mayor parte en <strong>bolsa</strong>, con la adquisición de participaciones significativas en cotizadas como <strong>Gamesa</strong>, <strong>Acerinox</strong>, <strong>Ebro Puleva</strong>, <strong>Banco Pastor</strong> e <strong>Indra</strong>.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
En principio, la intención de <strong>Casa Grande</strong> era continuar con este proceso e incluso diversificar aún más estas <strong>inversiones</strong>. Sin embargo, la <strong>crisis financiera</strong> ha hecho que el <strong>family office</strong> de los <strong>Del Pino</strong> acumule fuerte minusvalías por la compra de estas participaciones, que además se realizaron a finales de 2006, cuando la mayoría de los valores cotizaban en precios muy elevados y los índices marcaban máximos históricos cada semana. De ahí que, en los últimos tiempos, <strong>Casa Grande de Cartagena</strong> se haya alejado de la <strong>bolsa</strong> y se haya centrado en <strong>inversiones</strong> de este tipo.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
<strong>Apoyo de Caja Ávila</strong><br />
Mientras, <strong>Arregui</strong> inició su actividad con <strong>Foresta Capital</strong> hace ya más de dos años y en este mismo ejercicio registró <strong>Foresta Private Equity</strong>, con una <strong>inversión</strong> de inicial de 20 millones de euros. El apoyo de <strong>Casa Grande de Cartagena</strong> elevará a buen seguro esta cifra. Además, el <strong>family office</strong> de la <strong>familia Del Pino</strong> no es el único que apoyará al proyecto de <strong>Arregui</strong> en relación con los bosques de maderas nobles. <strong>Foresta Private Equity</strong> también contará como <strong>inversor</strong> con <strong>Caja de Ahorros de Ávila</strong>, que además tendrá un puesto en el consejo de administración de la sociedad de <strong>capital riesgo</strong>.<br />
Las cajas también están buscando <strong>inversiones</strong> alternativas después de que la mayoría se hayan encontrado en una situación complicada, debido a su fuerte exposición al <strong>crédito</strong> a promotores y al sector del ladrillo en general. <strong>Juan Luis Arregui</strong> ocupa la presidencia de la papelera <strong>Ence</strong> y, además, es su principal accionista, con una participación declarada del 22,15% del <strong>capital</strong>.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
También posee un 1,53% de <strong>Iberdrola</strong>. Esta cartera está valorada, a los actuales precios de mercado, en algo más de 570 millones de euros. Mientras, <strong>Casa Grande de Cartagena</strong> ha sido tradicionalmente uno de los vehículos <strong>inversores</strong> de la <strong>familia Del Pino</strong> para ostentar su participación en <strong>Ferrovial</strong>.<br />
De la sociedad también depende <strong>Pactio Gestión</strong>, la gestora registrada en 2005 para ocuparse de las diferentes sociedades de <strong>inversión</strong> de <strong>capital</strong> variable (<strong>sicav</strong>) controladas por la familia, aunque en los últimos meses también se ha abierto a la gestión de otras <strong>sicavs</strong> particulares.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
A su vez, <strong>Casa Grande de Cartagena</strong> también participa en el <strong>capital</strong> de otras <strong>sicavs</strong>, como es el caso de <strong>Mackerel</strong>, una de las más célebres y de la que, en la actualidad, ostenta la presidencia. <strong>Casa Grande de Cartagena</strong>, al frente de la cual ha estado tradicionalmente <strong>Rafael del Pino Moreno</strong>, fundador de <strong>Ferrovial</strong>, está ahora presidida por su hija <strong>María del Pino</strong>, tras el fallecimiento del que fuera presidente de honor de la constructora.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">
Fuente: Negocio (22/12/2008)</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/2009/01/04/la-familia-del-pino-se-une-al-capital-riesgo-de-juan-luis-arregui/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Barclays estudia la venta de su capital riesgo</title>
		<link>http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/2009/01/02/barclays-estudia-la-venta-de-su-capital-riesgo/</link>
		<comments>http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/2009/01/02/barclays-estudia-la-venta-de-su-capital-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 14:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Capital Riesgo]]></category>

		<category><![CDATA[Barclays]]></category>

		<category><![CDATA[crisis crediticia]]></category>

		<category><![CDATA[economía]]></category>

		<category><![CDATA[Inversión]]></category>

		<category><![CDATA[John Varley]]></category>

		<category><![CDATA[Liquidez]]></category>

		<category><![CDATA[Mail On Sunday]]></category>

		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>

		<category><![CDATA[sector bancario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Barclays podría vender su división de capital riesgo (private equity) agrupando su negocio en una nueva empresa en la que contaría con una participación del 40%, mientras que el 60% restante estaría en manos de directivos, según publicó ayer el diario británico Mail On Sunday. Asimismo, el banco podría reducir sus inversiones en capital riesgo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>Barclays</strong> podría vender su división de <strong>capital riesgo</strong> (<strong>private equity</strong>) agrupando su negocio en una nueva empresa en la que contaría con una participación del 40%, mientras que el 60% restante estaría en manos de directivos, según publicó ayer el diario británico <strong>Mail On Sunday</strong>. Asimismo, el <strong>banco</strong> podría reducir sus <strong>inversiones</strong> en <strong>capital riesgo</strong> mediante un plan de venta &#8220;agresiva&#8221; de sus posiciones, según recoge el diario británico, que añade que el plan se encuentra aún en una fase temprana de desarrollo y que aún no ha sido aprobado por la entidad. El objetivo del plan sería &#8220;liberar <strong>capital</strong>&#8221; de esta división en un momento delicado para los <strong>bancos</strong> por la <strong>crisis crediticia</strong> y de <strong>liquidez</strong>.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
<strong>Crisis de confianza</strong><br />
Por su parte, el <strong>consejero delegado</strong> del banco británico, <strong>John Varley</strong>, asegura al diario que el <strong>sector bancario</strong> se enfrenta a una &#8220;crisis de relaciones públicas&#8221; y que no cabe esperar que los <strong>bancos</strong> empiezan a aumentar de nuevo sus préstamos antes de 2010. A su juicio, la clave para la recuperación económica durante los próximos meses y en todo el mundo radica en los precios de los activos y señaló que tan pronto como se estabilicen comentará a recuperarse la <strong>economía</strong> financiera.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">
Fuente: Negocio (22/12/2008)</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/2009/01/02/barclays-estudia-la-venta-de-su-capital-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ADE cierra dos operaciones de capital riesgo con 85 millones de inversión</title>
		<link>http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/2008/12/31/ade-cierra-dos-operaciones-de-capital-riesgo-con-85-millones-de-inversion/</link>
		<comments>http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/2008/12/31/ade-cierra-dos-operaciones-de-capital-riesgo-con-85-millones-de-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Capital Riesgo]]></category>

		<category><![CDATA[ADE]]></category>

		<category><![CDATA[ADE Financiación]]></category>

		<category><![CDATA[ampliacion de capital]]></category>

		<category><![CDATA[Clave Mayor]]></category>

		<category><![CDATA[Consejería de Economía y Empleo]]></category>

		<category><![CDATA[Crystal Pharma]]></category>

		<category><![CDATA[Cyndea Pharma]]></category>

		<category><![CDATA[DC Wafers]]></category>

		<category><![CDATA[Gadea Pharmaceutical Group]]></category>

		<category><![CDATA[Inversión]]></category>

		<category><![CDATA[Parque Tecnológico de Boecillo]]></category>

		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>

		<category><![CDATA[Ragactives]]></category>

		<category><![CDATA[Seguranza]]></category>

		<category><![CDATA[Seguranza Fondo Tecnológico]]></category>

		<category><![CDATA[Solea Pharma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[La Consejería de Economía y Empleo ha cerrado dos operaciones a través del Fondo de Capital Riesgo Seguranza, puesto en marcha por ADE Financiación este año, que posibilitarán la atracción de inversiones a Castilla y León por importe de 85 millones y la creación de 190 nuevos puestos de trabajo. Con estas operaciones, para las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">La <strong>Consejería de Economía y Empleo</strong> ha cerrado dos operaciones a través del Fondo de <strong>Capital Riesgo</strong> <strong>Seguranza</strong>, puesto en marcha por <strong>ADE Financiación</strong> este año, que posibilitarán la atracción de <strong>inversiones</strong> a Castilla y León por importe de 85 millones y la creación de 190 nuevos puestos de trabajo. Con estas operaciones, para las que el <strong>fondo</strong> ha destinado los seis millones de euros previstos para 2008, se cumplen los objetivos relativos a <strong>capital riesgo</strong> marcados por <strong>ADE Financiación</strong>, que continúa trabajando para impulsar nuevos proyectos empresariales mediante este producto, que dispone de otros 34 millones de euros para los próximos cuatro años.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
El Fondo de <strong>Capital Riesgo</strong> <strong>Seguranza</strong> está gestionado por <strong>Clave Mayor</strong> y tiene como participes a <strong>ADE Financiación</strong>, con un 40 por ciento, mientras que el resto se reparte entre las seis cajas de la región y otras dos foráneas. Su objetivo es realizar inversiones de hasta 5,5 millones a través de una participación temporal en el capital de pymes no cotizadas vinculadas con la Comunidad y con alto contenido tecnológico.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span id="more-461"></span></p>
<table align="left" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt">
<tr>
<td align="left">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5845552809538487";
/* 250x250, creado 2/11/08 */
google_ad_slot = "3582701586";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</td>
</tr>
</table>
<p>Proyectos. Éste es el caso de <strong>DC Wafers</strong>, firma leonesa con la que el fondo cerró su primera operación. Constituida en octubre de 2005, está ubicada en Valdelafuente (León), donde está poniendo en marcha una fábrica para transformación de polisilicio en obleas de silicio policristalino para producir células fotovoltaicas, lo que la convertirá en la primera empresa española en producir este producto.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
La compañía tiene previsto iniciar la producción y comercialización de obleas en 2009. La actividad fabril vendrá complementada con una importante actividad en I+D dirigida a la optimización de los procesos industriales. Todo ello permitirá crear hasta 150 empleos cuando la planta esté a pleno rendimiento, aunque la plantilla inicial rondará los 120 trabajadores, de ellos más de un 30 por ciento cualificado. La inversión de la primera fase supera los 60 millones.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
La segunda operación de <strong>Seguranza Fondo Tecnológico</strong> se cerró la pasada semana con la <strong>inversión</strong> de tres millones mediante una <strong>ampliación de capital</strong> y una operación de recompra de <strong>acciones</strong> en la compañía farmacéutica <strong>Gadea Pharmaceutical Group</strong>, con sede en el <strong>Parque Tecnológico de Boecillo</strong>. Es una compañía dedicada al desarrollo y fabricación de principios activos, principalmente esteroides, destinados a los medicamentos genéricos.<br />
<strong>Gadea</strong> es la cabecera de un grupo de empresas integrado por <strong>Ragactives</strong>, <strong>Crystal Pharma</strong> y <strong>Cyndea Pharma</strong>, con sede en Castilla y León, y <strong>Solea Pharma</strong>, situada en Malta. El grupo da empleo a 165 personas, más del 95% en la Comunidad, que pretende elevar a más de 200 cuando la nueva planta que construye en Ólvega (Soria), con una inversión de 18 millones, se encuentren en pleno rendimiento.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">
Fuente: Ical (15/12/2008)</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/2008/12/31/ade-cierra-dos-operaciones-de-capital-riesgo-con-85-millones-de-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fusión en el capital riesgo: se unen Highgrowth y Barcelona Emprèn</title>
		<link>http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/2008/12/30/fusion-en-el-capital-riesgo-se-unen-highgrowth-y-barcelona-empren/</link>
		<comments>http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/2008/12/30/fusion-en-el-capital-riesgo-se-unen-highgrowth-y-barcelona-empren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 14:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Capital Riesgo]]></category>

		<category><![CDATA[AMR Systems]]></category>

		<category><![CDATA[Andoni Olabarri]]></category>

		<category><![CDATA[Archivel Farma]]></category>

		<category><![CDATA[Baolab]]></category>

		<category><![CDATA[Barcelona Emprèn]]></category>

		<category><![CDATA[Barcelona Ventures]]></category>

		<category><![CDATA[BBVA]]></category>

		<category><![CDATA[BCN Emprèn]]></category>

		<category><![CDATA[BcnHighgrowth]]></category>

		<category><![CDATA[Caixa Catalunya]]></category>

		<category><![CDATA[capital]]></category>

		<category><![CDATA[capital semilla]]></category>

		<category><![CDATA[Christian Fernández]]></category>

		<category><![CDATA[Era Biotech]]></category>

		<category><![CDATA[Ferran Lemus]]></category>

		<category><![CDATA[Fondo Europeo de Inversiones]]></category>

		<category><![CDATA[Fons Innocat]]></category>

		<category><![CDATA[Highgrowth]]></category>

		<category><![CDATA[Highgrowth Innovació]]></category>

		<category><![CDATA[Institut Català de Finances]]></category>

		<category><![CDATA[Inversión]]></category>

		<category><![CDATA[Isoco]]></category>

		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>

		<category><![CDATA[Luis Abad]]></category>

		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>

		<category><![CDATA[sector tecnológico]]></category>

		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<category><![CDATA[Voz Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Highgrowth y Barcelona Emprèn, dos de las gestoras pioneras del capital riesgo en Catalunya, han aprobado su fusión en una nueva gestora, BcnHighgrowth, que pasará a convertirse en una de las primeras de España en capital semilla tecnológico, es decir, en la inversión en las fases iniciales de proyectos empresariales innovadores. La nueva gestora tendrá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>Highgrowth</strong> y <strong>Barcelona Emprèn</strong>, dos de las gestoras pioneras del <strong>capital riesgo</strong> en Catalunya, han aprobado su fusión en una nueva gestora, <strong>BcnHighgrowth</strong>, que pasará a convertirse en una de las primeras de España en <strong>capital semilla</strong> tecnológico, es decir, en la inversión en las fases iniciales de proyectos empresariales innovadores. La nueva gestora tendrá participaciones en 23 empresas, con una inversión que llegará a los 50 millones de euros.<br />
<strong>Christian Fernández</strong>, consejero delegado de <strong>Barcelona Emprèn</strong>, y <strong>Ferran Lemus</strong>, que ocupa el mismo cargo en <strong>Highgrowth</strong>, explicaron que la integración de ambas firmas permitirá a la gestora ganar tamaño y capacidad de <strong>inversión</strong> para aumentar la <strong>inversión</strong> media por encima del millón de euros, reducir costes de salarios y estructura y orientar la firma en línea con los modelos internacionales, que apuestan completamente por la gestión profesional privada incluso en fondos participados por capital público.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
Así, el Ayuntamiento de Barcelona y el <strong>Institut Català de Finances</strong> (ICF), que actualmente son los accionistas mayoritarios de <strong>Barcelona Ventures</strong>, la gestora de <strong>Barcelona Emprèn</strong>, no tendrán participación accionarial en la nueva gestora aunque mantendrán su participación en el fondo <strong>Barcelona Emprèn</strong> e incluso acudirán a una ampliación de ocho millones de euros en marcha para duplicar el <strong>capital</strong> del fondo.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span id="more-459"></span></p>
<table align="left" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt">
<tr>
<td align="left">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5845552809538487";
/* 250x250, creado 2/11/08 */
google_ad_slot = "3582701586";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</td>
</tr>
</table>
<p>La nueva <strong>BcnHighgrowth</strong> tendrá, pues, como accionistas al mismo <strong>Ferran Lemus</strong>, que será el consejero delegado, y los ex directivos del <strong>BBVA</strong> <strong>Luis Abad</strong>, que mantendrá el cargo de presidente, y <strong>Andoni Olabarri</strong>. La firma gestionará tres fondos: <strong>Fons Innocat</strong>, con un capital de 20 millones; <strong>Highgrowth Innovació</strong>, con 14 millones, y <strong>Barcelona Emprèn</strong>, que tras la ampliación llegará a los 16 millones. Entre los <strong>inversores</strong> privados de los fondos destacan el <strong>Fondo Europeo de Inversiones</strong>, las mutuas de Propietarios y de Ingenieros y grandes empresas como <strong>Telefónica</strong>, <strong>BBVA</strong>, <strong>La Caixa</strong> y <strong>Caixa Catalunya</strong>.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
<strong>Highgrowth</strong> y <strong>BCN Emprèn</strong>, pioneras del <strong>capital riesgo</strong> en Catalunya, participan en empresas punteras del <strong>sector tecnológico</strong> y biotech local. Entre sus principales participaciones destacan <strong>Archivel Farma</strong>, que desarrolla vacunas terapéuticas contra la tuberculosis; <strong>Baolab</strong>, que desarrolla un interruptor microelectrónico; <strong>Voz Telecom</strong>, especializado en servicios de telefonía a través de internet; <strong>Era Biotech</strong>, especializada en fabricar proteínas de origen vegetal; <strong>Isoco</strong>, que desarrolla software de inteligencia artificial, o <strong>AMR Systems</strong>, que desarrolla lectores a través de radiofrecuencia.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">
Fuente: La Vanguardia (12/12/2008)</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/2008/12/30/fusion-en-el-capital-riesgo-se-unen-highgrowth-y-barcelona-empren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La compra de la operadora BCE fracasa por la sequía crediticia</title>
		<link>http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/2008/12/29/la-compra-de-la-operadora-bce-fracasa-por-la-sequia-crediticia/</link>
		<comments>http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/2008/12/29/la-compra-de-la-operadora-bce-fracasa-por-la-sequia-crediticia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Capital Riesgo]]></category>

		<category><![CDATA[BCE]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Bolsa de Toronto]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis]]></category>

		<category><![CDATA[dividendos]]></category>

		<category><![CDATA[KPMG]]></category>

		<category><![CDATA[Madison Dearborn Partners]]></category>

		<category><![CDATA[Merrill Lynch Global Private Equity]]></category>

		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>

		<category><![CDATA[Providence Equity Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[La operadora canadiense de telecomunicaciones BCE solicitará una indemnización de 1.200 millones de dólares canadienses (627 millones de euros) al Plan de Pensiones de los Profesores de Ontario y a un consorcio de capital riesgo por haber abandonado el plan de compra de la mayor empresa telefónica de Canadá. La adquisición de BCE, que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">La operadora canadiense de telecomunicaciones <strong>BCE</strong> solicitará una indemnización de 1.200 millones de dólares canadienses (627 millones de euros) al Plan de Pensiones de los Profesores de Ontario y a un consorcio de <strong>capital riesgo</strong> por haber abandonado el plan de compra de la mayor empresa telefónica de Canadá. La adquisición de <strong>BCE</strong>, que se anunció hace un año y medio, ascendía a 52.000 millones de dólares canadienses, fue una de las mayores transacciones de la historia del <strong>capital riesgo</strong>, ya que en ella participaban las firmas <strong>Providence Equity Partners</strong>, <strong>Madison Dearborn Partners</strong> y <strong>Merrill Lynch Global Private Equity</strong>.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
El fondo de pensiones de los profesores de Ontario y el consorcio de <strong>capital riesgo</strong>, que rechazan pagar la indemnización. han cancelado la compra de <strong>BCE</strong>, después de que la auditora <strong>KPMG</strong> dijese hace unas semanas que la operación, en la situación actual de sequía de crédito y <strong>crisis</strong> económica, podría llevar a la operadora a declararse insolvente.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span id="more-457"></span></p>
<table align="left" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt">
<tr>
<td align="left">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5845552809538487";
/* 250x250, creado 2/11/08 */
google_ad_slot = "3582701586";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</td>
</tr>
</table>
<p><strong>Cotización</strong><br />
La operadora canadiense, que ha perdido cerca de la mitad de su valor en <strong>bolsa</strong> desde que se anunció la compra, dijo ayer que ahora tratará de recomprar acciones propias y reinstaurar el pago de <strong>dividendos</strong> para impulsar la cotización. Las acciones de <strong>BCE</strong> caían ayer un 2,56% a media sesión en la <strong>Bolsa de Toronto</strong>, hasta 22,43 dólares canadienses.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">
Fuente: Expansion (12/12/2008)</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/2008/12/29/la-compra-de-la-operadora-bce-fracasa-por-la-sequia-crediticia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatrecasas, mejor firma ibérica de M&#038;A, según FT y Mergermarket en 2008</title>
		<link>http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/2008/12/28/cuatrecasas-mejor-firma-iberica-de-ma-segun-ft-y-mergermarket-en-2008/</link>
		<comments>http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/2008/12/28/cuatrecasas-mejor-firma-iberica-de-ma-segun-ft-y-mergermarket-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 14:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Capital Riesgo]]></category>

		<category><![CDATA[abogados]]></category>

		<category><![CDATA[Clifford Chance Private Equity Legal Advisor of the Year]]></category>

		<category><![CDATA[Cuatrecasas]]></category>

		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[Florentino Carreño]]></category>

		<category><![CDATA[Freshfields Mid-Market Legal Advisor of the Year]]></category>

		<category><![CDATA[Legal Week]]></category>

		<category><![CDATA[M&A Awards]]></category>

		<category><![CDATA[Mergermarket]]></category>

		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>

		<category><![CDATA[Raimundo Segura]]></category>

		<category><![CDATA[The Banker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalriesgo.elnuevoparquet.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Cuatrecasas, segundo despacho español por facturación y número de abogados, ha recibido el premio a la mejor firma ibérica de 2008 en la ceremonia de entrega de los M&#38;A Awards que da Financial Times y la agencia de información especializada en fusiones y adquisiciones Mergermarket. Los premios reconocieron a los mejores asesores financieros, firmas jurídicas, [...]]]></description>
